Platz Name Laufzeit Schule
1 | Tim | 6,53 | BBS des LK Osnabrück, Bersenbrück | |
2 | Zeki | 6,58 | BBS 2 Wolfsburg | |
3 | Moritz | 6,60 | CGL-Schule, Wolfenbüttel | |
4 | Timo | 6,65 | Johannes Althusius Gym., Emden | |
5 | Marvin | 6,67 | Werla Schule, Schladen | |
6 | Jannik | 6,70 | CGL-Schule, Wolfenbüttel | |
7 | Niklas | 6,77 | BBS am Pottgraben, Osnabrück | |
8 | Damon | 6,82 | Gesamtschule Emsland | |
9 | Steffen | 6,89 | BBS am Museumsdorf, Cloppenburg | |
10 | Nils | 6,90 | Burg Gymnasium, Bad Bentheim |
Platz Name Laufzeit Schule
1 | Franziska | 6,95 | BBS des LK Osnabrück, Bersenbrück | |
2 | Heidrun | 7,31 | BBS Wittmund | |
3 | Wencke | 7,43 | BBS Wittmund | |
4 | Lena | 7,51 | BBS 2 Wolfsburg | |
5 | Corinna | 7,58 | Victoria Luise Gymnasium, Hameln | |
6 | Vivien | 7,59 | Fritz-Reuter-Schule Bad Bevensen | |
7 | Patricia | 7,60 | Gesamtschule Emsland | |
8 | Paula | 7,63 | Schiller Gymnasium, Hameln | |
9 | Leonie | 7,68 | BBS am Museumsdorf, Cloppenburg | |
10 | Sarah | 7,69 | KGS Bad Lauterberg |
Platz Name Laufzeit Schule
1 | David | S. | 6,80 | Stadtteilschule am Hafen, Hamburg-Altona | |
2 | Herr | H | 7,01 | Johannes-Althusius-Gym, Emden | |
3 | Thorsten | H. | 7,36 | BBS am Pottgraben, Osnabrück | |
4 | Max | H | 7,67 | BBS Walsrode | |
5 | Hartmut | J | 7,71 | BBS Friesoythe | |
6 | Axel | M | 7,79 | Max-Eyth-Schule, Schiffdorf | |
7 | Deeke | C | 7,84 | Schulzentrum Utbremen | |
8 | Thomas | R | 7,85 | 5sports | |
9 | Tim | J | 7,95 | Schulzentrum Utbremen | |
10 | A. | E. | 8,14 | Burg-Gymnasium, Bad Bentheim |
1 | Joanna | R | 7,96 | 5sports |
2 | Hassina | W | 8,19 | Stadtteilschule am Hafen, Hamburg |
3 | Frau | K. | 8,63 | Johannes-Althusius-Gym, Emden |
4 | Janina | S. | 8,88 | BBS am Pottgraben, Osnabrück |
5 | Claudia | G | 9,46 | BBS Friesoythe |
6 | Andrea | K | 9,86 | Max-Eyth-Schule, Schiffdorf |